• 大靶面科學級CMOS傳感器(sCMOS)
• 基于EMVA1288標準檢測
• 仿全局模式
• 多組同步I/O及多種觸發模式
型號 | Science04M-50F-5G | Science04M-75B-5G | Science04M-25F-5G | Science04M-25B-5G | Science25M-15F-5G | Science16M-17F-5G |
圖像傳感器 | 正照sCMOS | 背照sCMOS | 正照sCMOS | 背照sCMOS | 正照CMOS | 正照sCMOS |
圖像陣列 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 5120×5120 | 4096×4096 |
像素尺寸 | 6.5µm×6.5µm | 6.5µm×6.5µm | 11µm×11µm | 11µm×11µm | 2.5μm×2.5μm | 9µm×9µm |
數據位寬 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 12bit | 16bit |
量子效率 | 72%@595nm | 95%@550nm | 58%@600nm | 95%@560nm | 65%@500nm | 74%@600nm |
動態范圍 | 85dB | 88dB | >90dB | 90dB | 65dB | 85dB |
最高幀頻 | 43fps | 43fps | 20fps | 20fps | 13fps | 17fps |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
• 自主研發,種類齊全
• 國產紅外圖像傳感器
• 專用分析軟件
• 半導體制冷
型號 | NIR04M-40F-5G | SWIRZ3M-250-5G | SWIR1M3-130-5G | CSWIRZ3M-300-5G |
核心屬性 | 近紅外 | 短波紅外 | 短波紅外 | 短波紅外 |
圖像傳感器 | 國產圖像傳感器 | 1/4" Global CMOS | 1/2"Global CMOS | 國產InGaAs圖像傳感器 |
圖像陣列 | 2048×2048 | 640×512 | 1280×1024 | 640×512 |
最高幀頻 | 43fps | 250fps | 130fps | 300fps |
像素尺寸 | 5μm×5μm | 5μm×5μm | 5μm×5μm | 15μm×15μm |
光譜范圍 | 320nm~1100nm | 400nm~1800nm | 400nm~1800nm | 900nm~1700nm |
量子效率 | 67%@550nm | 74%@1170nm,≥70%(1000nm~1600nm) | 74% @1170nm,≥70%(1000nm~1600nm) | 98% @1550nm,≥65%(1000nm~1600nm) |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
• 背照式qCMOS
• 高動態,低噪聲
• 靈敏度媲美EMCCD
• 全局與卷簾版本
• 結構緊湊,適應真空艙狹小環境,外形可定制
• 低功耗設計,超溫報警
• 光窗可定制設計,提升光學性能
• 已申報國家專利,產品受專利保護
• 抗輻射
• 寬光譜
• 深制冷
• 1:1光纖面板耦合
• 高真空度運行
• 高空間分辨率
023-63052268
17384088327
market3@www.youlunlx.com
公眾號二維碼